Bảng giá xe
| DÒNG XE TOYOTA | Phiên bản | Giá | |
|---|---|---|---|
| YARIS 1.5G CVT | 684.000.000 VND |
||
| Toyota Raize 1.0T | 498.000.000 VND |
||
| COROLLA CROSS 1.8HV | 905.000.000 VND |
||
| COROLLA CROSS 1.8V | 820.000.000 VND |
||
| YARIS CROSS HEV | 765.000.000 VND |
||
| YARIS CROSS | 650.000.000 VND |
||
| GRANVIA PREMIUM PACKAGE | 3.080.000.000 VND |
||
| WIGO E | 360.000.000 VND |
||
| WIGO G | 405.000.000 VND |
||
| VIOS 1.5E MT | 458.000.000 VND |
||
| VIOS 1.5E CVT | 488.000.000 VND |
||
| VIOS 1.5G CVT | 545.000.000 VND |
||
| COROLLA ALTIS 1.8G | 725.000.000 VND |
||
| COROLLA ALTIS 1.8V | 780.000.000 VND |
||
| COROLLA ALTIS 1.8HEV | 870.000.000 VND |
||
| CAMRY 2.0G | 1.105.000.000 VND |
||
| CAMRY 2.0Q | 1.220.000.000 VND |
||
| CAMRY 2.5Q | 1.405.000.000 VND |
||
| CAMRY 2.5HV | 1.495.000.000 VND |
||
| FORTUNER 2.4MT 4X2 | 1.026.000.000 VND |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.8AT 4X4 | 1.350.000.000 VND |
||
| FORTUNER 2.4AT 4X2 | 1.055.000.000 VND |
||
| FORTUNER 2.7AT 4X2 | 1.165.000.000 VND |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.4AT 4X2 | 1.185.000.000 VND |
||
| FORTUNER 2.7AT 4X4 | 1.250.000.000 VND |
||
| LAND CRUISER PRADO VX | 2.628.000.000 VND |
||
| LAND CRUISER | 4.286.000.000 VND |
||
| ALPHARD LUXURY | 4.370.000.000 VND |
||
| VELOZ CROSS CVT | 638.000.000 VND |
||
| VELOZ CROSS CVT TOP | 660.000.000 VND |
||
| INNOVA E 2.0MT | 755.000.000 VND |
||
| INNOVA VENTURER | 885.000.000 VND |
||
| INNOVA CROSS | 810.000.000 VND |
||
| INNOVA CROSS HEV | 990.000.000 VND |
||
| AVANZA PREMIO MT | 558.000.000 VND |
||
| AVANZA PREMIO CVT | 598.000.000 VND |
||
| HIACE ĐỘNG CƠ DẦU | 1.176.000.000 VND |
||
| HILUX 2.4L 4X2 AT | 860.000.000 VND |









































