Bảng giá xe
| DÒNG XE TOYOTA | Phiên bản | Giá | |
|---|---|---|---|
| Toyota Raize 1.0T | 510.000.000 VND |
||
| COROLLA CROSS 1.8HV | 865.000.000 VND |
||
| COROLLA CROSS 1.8V | 820.000.000 VND |
||
| YARIS CROSS HEV | 736.000.000 VND |
||
| YARIS CROSS | 650.000.000 VND |
||
| GRANVIA PREMIUM PACKAGE | 3.080.000.000 VND |
||
| WIGO G | 405.000.000 VND |
||
| VIOS 1.5E MT | 458.000.000 VND |
||
| VIOS 1.5E CVT | 488.000.000 VND |
||
| VIOS 1.5G CVT | 545.000.000 VND |
||
| Camry HEV Premium | 1.320.000.000 VND |
||
| Camry HEV Luxury | 1.460.000.000 VND |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x2 | 1.290.000.000 VND |
||
| FORTUNER 2.7AT 4X2 | 1.155.000.000 VND |
||
| FORTUNER LEGENDER 2.7AT 4x4 | 1.395.000.000 VND |
||
| LAND CRUISER PRADO | 3.480.000.000 VND |
||
| Land Cruiser 300 | 4.580.000.000 VND |
||
| Land Cruiser HEV | 4.710.000.000 VND |
||
| LAND CRUISER FJ | 1.198.000.000 VND |
||
| ALPHARD HEV | 4.415.000.000 VND |
||
| VELOZ CROSS CVT | 638.000.000 VND |
||
| VELOZ CROSS CVT TOP | 660.000.000 VND |
||
| INNOVA CROSS 2.0G | 730.000.000 VND |
||
| INNOVA CROSS 2.0V | 825.000.000 VND |
||
| INNOVA CROSS 2.0 HEV | 960.000.000 VND |
||
| AVANZA PREMIO MT | 558.000.000 VND |
||
| AVANZA PREMIO CVT | 598.000.000 VND |
||
| HIACE ĐỘNG CƠ DẦU | 1.176.000.000 VND |
||
| HILUX STANDARD 2.8 4x2 MT | 632.000.000 VND |
||
| HILUX PRO 2.8 4x2 AT | 706.000.000 VND |
||
| HILUX TRAILHUNTER 2.8 4x4 AT | 903.000.000 VND |


































